Общие данные |
Год постройки | 1934 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 0 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 12 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 833.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 489.8 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 24.02.1998 |
Общий износ здания | 46 |
Дата, на которую установлен износ здания | 27.02.1997 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 0 |
Площадь земельного участка | 1549 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Бутобетон |
Площадь отмостки | 37 |
Физический износ | 46% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1953 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены деревянные, сборно-щитовые |
Физический износ | 46% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1953 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия деревянные оштукатуренные |
Физический износ | 46% |
Крыша |
Форма крыши | Двускатная |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Стропильная |
Физический износ | 46% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1934 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Металлическая фальцевая |
Физический износ | 46% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1934 |
Окна |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 46% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 46% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 46% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 40% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 8 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Нет |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1934 |
Тип внутридомовой системы отопления | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Нет |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1934 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 46% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1934 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 50% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки |
Физический износ | 40% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 50% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1934 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Газовые колонки (ВДГО) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 46% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1934 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 46% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1934 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 46% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1934 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |