Общие данные |
Год постройки | 1959 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 0 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 5 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 92 |
Количество нежилых помещений | 4 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 3709.2 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 418.6 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1476.6 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 21.10.1992 |
Общий износ здания | 42 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.02.1996 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 0 |
Площадь земельного участка | 6719 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 175 |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | % |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | % |
Крыша |
Форма крыши | Двускатная |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Стропильная |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Металлическая фальцевая |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Окна |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | % |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | % |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 40% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 80 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Полимер |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Нет |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Газовые колонки (ВДГО) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 6 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |