Общие данные |
Год постройки | 1990 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 0 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (квартир) | 72 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 3896.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 965.6 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 23.08.1994 |
Общий износ здания | 7 |
Дата, на которую установлен износ здания | 09.04.2003 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 0 |
Площадь земельного участка | 4610 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 100 |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | % |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | % |
Крыша |
Форма крыши | Двускатная |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Ж/б плиты |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Окна |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | % |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Без отделки |
Физический износ | % |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 10% |
Количество лоджий | 72 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 30% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 25% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 20% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 20% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 30% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки |
Физический износ | 50% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 30% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 30% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 30% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 20% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |