ИДС Ленинский пр-т, д.163 с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.pdf
ИДС Ленинский пр-т д. 163 с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение общего собрания собственников помещений |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1966 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 4296,8 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 1966 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 0 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 6 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 3876.1 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1832.5 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 11.06.1992 |
Общий износ здания | 29 |
Дата, на которую установлен износ здания | 21.08.1985 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 0 |
Площадь земельного участка | 3486 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 170 |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1966 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Физический износ | % |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | % |
Крыша | |
Форма крыши | |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонная совмещенная |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | % |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ | % |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 72 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 5% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Стояки | |
Физический износ | 5% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 5% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 5% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1966 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 8% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 8% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 8% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 8% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Стояки | |
Физический износ | 8% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 8% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1967 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 6 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |